隊員三月份參與團練狀況:請點我
近日獎勵彙整
累計滿100就會進行獎勵發放
| 隊員ID | 累積積分 | 本月積分 | 其它積分 | 總計 | Episode2 | 4 | 2 | 50(鬼影盃) | 56 | MoRal紫焰 | 14.5 | 11 | 50(鬼影盃) | 75.5 | MoRal烙印o | 16.5 | 4 | 50(鬼影盃) | 70.5 | MoRal布丁 | 21 | 0 | 50(CP) | 71 | MoRal給我車c | 20 | 2 | 50(鬼影盃)+30(傑出幹部) | 102-100 | MoRal奇異 | 24 | 2 | 50(鬼影盃) | 76 | MoRal貝爾x | 37 | 21 | 50(鬼影盃)+80(傑出幹部) | 188-100 | MoRal屁屁v | 42 | 24 | 50(鬼影盃)+130(傑出幹部) | 246-200 | MoRalEkiN | 34 | 4 | 30(傑出幹部) | 68 | MoRalGemini | 17 | 0 |
| 17 | MoRal多多綠 | 30 | 4 | 50(鬼影盃)+80(傑出幹部) | 164-100 | 非凡ShanFeng | 12 | 6 | 50(鬼影盃) | 68 | MoRal雪落下c | 15 | 3 |
| 18 | MoRalKunbao | 7 | 1 | 50(鬼影盃) | 58 | W失敗的Mars | 14 | 4 |
| 18 | MoRalxiao | 4 | 0 |
| 4 | MoRalPea | 9 | 1 | 40(傑出幹部)+50(賽道排行) | 100-100 | MoRalxKRIS | 40 | 4 | 50(賽道排行) | 94 | gwerh827 | 2 | 0 |
| 2 | MoRal起司 | 11 | 10 | 50(CP) | 71 | MoRal何老師 | 18.5 | 0 |
| 18.5 | MoRal依戀o | 3 | 2 |
| 5 | MoRal貓草v | 5 | 0 | 50(鬼影盃) | 55 | 障壁電位 | 1.5 | 0 |
| 1.5 | MoRalKai | 4 | 0 |
| 4 | Hanson周董 | 3 | 0 |
| 3 | MoRalBigTree | 2 | 0 |
| 2 | 術士索克薩爾 | 1 | 0 |
| 1 | SiNEx乖娃v | 4 | 0 | 50(CP) | 54 | TF86KT000026 | 0.5 | 0 |
| 0.5 | MoRalAbsol | 35 |
| 10(傑出幹部) | 45 | MoRal七實 | 3 | 1 |
| 4 | RevKaix | 4 | 0 |
| 4 | ST洛奇亞x | 1 | 0 |
| 1 | MoRalCheng | 1 | 0 |
| 1 | 英雄標誌 | 1 | 0 |
| 1 | MoRal阿順 | 4 | 1 |
| 5 | MASo黃忠 | 1 | 0 |
| 1 | MoRal小烈 | 1 | 0 | 50(CP) | 51 | 酷狗樂 | 1 | 0 |
| 1 | ac一凌揚曼余 | 1 | 0 |
| 1 | Lucas情意 | 3 | 4 |
| 7 | MoRal千年花 | 4 | 1 |
| 5 | MoRalSorpio | 1 | 0 |
| 1 | MoRal冷冽v | 3 | 0 |
| 3 | 上壘小子kim | 3 | 0 |
| 3 | MoRal夜夜o | 2 | 20 |
| 22 | MoRalScrunch | 2 | 12 | 10(傑出幹部) | 24 | MoRal咩咩o | 6 | 4 | 90(傑出幹部) | 100-100 | MoRal中二病 | 10 | 3 |
| 13 | 金仔仔仔QQ | 6 | 0 | 50(鬼影盃) | 56 | MoRal藍藍v | 5 | 4 |
| 9 | GLxIceberg | 1 | 2 |
| 3 | MoRal成哥 | 1 | 2 | 50(鬼影盃) | 53 | FashBocl手殘 | 3 | 1 |
| 4 | OOXXorz10244 | 2 | 0 |
| 2 | MoRalPugss | 3 | 2 |
| 5 | PCSHxToolMan | 1 | 0 |
| 1 | 漪恩ian | 1 | 0 |
| 1 | MoRal媛媛v | 1 | 0 |
| 1 | GARo天晴 | 0 | 8 |
| 8 | MoRal里長伯 | 0 | 10 |
| 10 | MoRal懶兒 | 0 | 5 |
| 5 | 乂夜神乂v | 0 | 2 |
| 2 | MoRalPixeL | 0 | 6 |
| 6 | 銀色雲摩爾 | 0 | 3 |
| 3 | MoRal牛牛 | 0 | 13 |
| 13 | MoRal小藍 | 0 | 1 |
| 1 | TWoSam | 0 | 1 |
| 1 | HueiSunLim | 0 | 1 |
| 1 | MoRal夏娜 | 0 | 2 |
| 2 | 賽你爺爺 | 0 | 2 |
| 2 | King抹茶麻糬 | 0 | 1 |
| 1 | Holy熾雪v | 0 | 6 |
| 6 | 小eOwOb | 0 | 1.5 |
| 1.5 | OOXXorz10884 | 0 | 1 |
| 1 | MoRal儒儒o | 0 | 2.5 |
| 2.5 | 姐大v | 0 | 3 |
| 3 | Nostmeo一夜 | 0 | 1 |
| 1 | HusXuHan | 0 | 1 |
| 1 | Magicq1LLjT | 0 | 1 |
| 1 | NothingToSay | 0 | 5 |
| 5 | Holy熾雪v | 0 | 6 |
| 6 | 葡萄美酒 | 0 | 26 |
| 26 | MoRal月見雪o | 0 | 6 |
| 6 | MoRal無忌 | 0 | 26 | 70(傑出幹部) | 96 | MoRal碎羽 | 0 | 20 |
| 20 | MoRalSoLo | 0 | 6 |
| 6 | MoRalAnubis | 0 | 10 |
| 10 | MoRal八嘎囧 | 0 | 2 |
| 2 | MoRal小寶 | 0 | 2 | 30(傑出幹部) | 32 | MoRal工具人o | 0 | 2 |
| 2 | MoRal紫電 | 0 | 2 |
| 2 | MoRal斑鹿o | 0 | 10 |
| 10 | MoRal藏鏡人 | 0 | 2 |
| 2 | 落花情o | 0 | 8 |
| 8 | 祈芮 | 0 | 10 |
| 10 | MoRal羽翼 | 0 | 2 |
| 2 | FlasherRay | 0 | 2 |
| 2 | DTFk冷凍 | 0 | 2 |
| 2 | 茉慈c | 0 | 2 |
| 2 | Moon小默 | 0 | 0 | 50(賽道排行) | 50 |
MoRal野原 | 0 | 0 | 30(傑出幹部) | 30 | MoRal海綿寶 | 0 | 0 | 10(傑出幹部) | 10 | Yunl | 0 | 0 | 10(傑出幹部) | 2 |
| | | | |
S4團練三月份總表 | 升級考加倍 | 參與數 | 總計 | Episode2 | | 2 | 2 | MoRal紫焰 | 眾神*4 | 2 | 8 | MoRal給我車c | | 1 | 1 | MoRal貝爾x | 菁英*3 | 7 | 21 | MoRal屁屁v | 眾神*4 | 3 | 12 | MoRal多多綠 | 眾神*4 | 1 | 4 | MoRalKunbao | | 1 | 1 | W失敗的Mars | | 2 | 2 | MoRal阿順 | | 1 | 1 | MoRalxKRIS | 眾神*4 | 1 | 4 | MoRal起司 |
| 3 | 3 | MoRal千年花 | | 1 | 1 | Lucas情意 | | 2 | 2 | GLxIceberg | | 2 | 2 | MoRal成哥 | | 2 | 2 | FashBocl手殘 | | 1 | 1 | MoRal咩咩o | 眾神*4 | 1 | 4 | MoRalPugss | | 2 | 2 | MoRal七實 | | 1 | 1 | MoRal藍藍v | | 2 | 2 | GARo天晴 | | 2 | 2 | MoRal里長伯 | | 2 | 2 | MoRal懶兒 | | 3 | 3 | 乂夜神乂v | | 2 | 2 | MoRalPixeL | | 1 | 1 | 銀色雲摩爾 | | 1 | 1 | MoRal牛牛 | | 3 | 3 | MoRal小藍 | | 1 | 1 | TWoSam | | 1 | 1 | HueiSunLim | | 1 | 1 | MoRal夏娜 | | 2 | 2 | 賽你爺爺 | | 2 | 2 | King抹茶麻糬 | | 1 | 1 | Holy熾雪v | | 1 | 1 | 小eOwOb | | 1.5 | 1.5 | OOXXorz10884 | | 1 | 1 | MoRal儒儒o | | 0.5 | 0.5 | 姐大v | | 1 | 1 |
S2團練三月份總表 | 升級考加倍 | 參與數 | 總計 | 非凡ShanFeng | 菁英*3 | 2 | 6 | MoRal屁屁v | 菁英*3 | 4 | 12 | 烙印 | | 4 | 4 | MoRal奇異 | | 2 | 2 | MoRal雪落下c | | 3 | 3 | MoRal紫焰 | 菁英*3 | 1 | 3 | MoRal給我車c | | 1 | 1 | W失敗的Mars | | 2 | 2 | MoRalEkin | 眾神*4 | 1 | 4 | MoRal起司 | | 1 | 1 | MoRal中二病 | 菁英*3 | 1 | 3 | MoRalPea | | 1 | 1 | Nostmeo一夜 | | 1 | 1 | GARo天晴 | | 2 | 2 | MoRalPixeL | | 1 | 1 | HusXuHan | | 1 | 1 | Magicq1LLjT | | 1 | 1 | NothingToSay | | 1 | 1 | Holy熾雪v | | 1 | 1 |
道具團練三月份總表 | 模式加倍 | 參與數 | 總計 | 葡萄美酒 | *2 | 13 | 26 | MoRal夜夜o | *2 | 10 | 20 | MoRal月見雪o | *2 | 3 | 6 | MoRal無忌 | *2 | 13 | 26 | MoRal懶兒 | *2 | 1 | 2 | MoRal碎羽 | *2 | 10 | 20 | MoRalSoLo | *2 | 3 | 6 | Lucas情意 | *2 | 1 | 2 | MoRalScrunch | *2 | 6 | 12 | MoRalAnubis | *2 | 5 | 10 | MoRal里長伯 | *2 | 4 | 8 | 銀色雲摩爾 | *2 | 1 | 2 | MoRal藍藍v | *2 | 1 | 2 | MoRal八嘎囧 | *2 | 1 | 2 | MoRal起司 | *2 | 3 | 6 | MoRal小寶 | *2 | 1 | 2 | NothingToSay | *2 | 2 | 4 | GARo天晴 | *2 | 2 | 4 | MoRal依戀o | *2 | 1 | 2 | MoRal工具人o | *2 | 1 | 2 | MoRal紫電 | *2 | 1 | 2 | MoRal斑鹿o | *2 | 5 | 10 | MoRal藏鏡人 | *2 | 1 | 2 | 落花情o | *2 | 4 | 8 | 祈芮 | *2 | 5 | 10 | 姐大v | *2 | 1 | 2 | MoRal牛牛 | *2 | 5 | 10 | MoRal儒儒o | *2 | 1 | 2 | MoRal羽翼 | *2 | 1 | 2 | MoRalPixeL | *2 | 2 | 4 | Holy熾雪v | *2 | 2 | 4 | FlasherRay | *2 | 1 | 2 | DTFk冷凍 | *2 | 1 | 2 | 茉慈c | *2 | 1 | 2 |
《MoRal鬼影盃》 | 隊員ID | 未到終點 | 獎勵 | MoRal屁屁V |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRalEkiN | 1 |
| MoRal成哥 |
| 50GASH,置入團練獎勵 | 金仔仔仔QQ |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal紫焰 |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal貝爾x |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal七實 | 1 |
| MoRal奇異 |
| 50GASH,置入團練獎勵 | 洨舔v |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRalKunbao |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal多多綠 |
| 50GASH,置入團練獎勵 | Episode2 |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal給我車c |
| 50GASH,置入團練獎勵 | 葡萄美酒 | 4 |
| MoRal貓草v |
| 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal雪落下c | 2 |
| 非凡ShanFeng |
| 50GASH,置入團練獎勵 |
《傑出幹部&考官獎勵列表》 | 隊員ID | 票數 | 獎勵 | MoRal屁屁V | 13 | 130GASH,置入團練獎勵 | MoRal咩咩o | 9 | 90GASH,置入團練獎勵 | MoRal多多綠 | 8 | 80GASH,置入團練獎勵 | MoRal貝爾x | 8 | 80GASH,置入團練獎勵 | MoRal無忌 | 7 | 70GASH,置入團練獎勵 | MoRalPea | 4 | 40GASH,置入團練獎勵 | MoRal野原 | 3 | 30GASH,置入團練獎勵 | MoRal小寶 | 3 | 30GSH,置入團練獎勵 | MoRalEkiN | 3 | 30GASH,置入團練獎勵 | MoRal給我車c | 3 | 30GASH,置入團練獎勵 | MoRal海綿寶 | 1 | 10GASH,置入團練獎勵 | Yunl | 1 | 10GASH,置入團練獎勵 | MoRalScrunch | 1 | 10GASH,置入團練獎勵 | MoRalAbsol | 1 | 10GASH,置入團練獎勵 |
《誰是賽道王》 | 隊員ID | 張數 | 獎勵 | MoRalPea | 22 | 50GASH,置入團練獎勵 | MoRalxKRIS | 12 | 50GASH,置入團練獎勵 | Moon小默 | 5 | 50GASH,置入團練獎勵 |
《豬年跑CP獎勵》 | 隊員ID | 增加 | 獎勵 | MoRal起司 | 6360 | 50GASH,置入團練獎勵 | MoRalx布丁 | 5942 | 50GASH,置入團練獎勵 | SiNEx乖娃v | 4742 | 50GASH,置入團練獎勵 | MoRal小烈 | 4068 | 50GASH,置入團練獎勵 |
|