隊員一月份參與團練狀況:請點我
相關連結:『MoRal團隊第一季團練辦法&時間』~
一月份獎勵總表 | 隊員ID | 本月總點數 | 發放 | Episode2 | 3 |
| MoRal紫焰 | 83-50 | 是 | 烙印BingChe | 11 |
| 小樂QQc | 19 |
| MoRal給我車c | 16 |
| MoRal奇異 | 16 |
| MoRal貝爾x | 25 |
| MoRal屁屁v | 93-50 | 是 | MoRalEkiN | 26 |
| MoRalGemini | 13 |
| MoRal多多綠 | 18 |
| 非凡ShanFeng | 49 |
| MoRal雪落下c | 10 |
| MoRal銀狼 | 8 |
| MoRalKunbao | 6 |
| W失敗的Mars | 12 |
| 冰月v | 13.5 |
| 笑笑nn | 2 |
| MoRalPea | 4 |
| MoRalxKRIS | 30 |
| gwerh827 | 2 |
| MoRal起司 | 9 |
| 11月15號退伍 | 11.5 |
| 依戀YiLiaN | 3 |
| MoRal貓草v | 4 |
| 障壁電位 | 1.5 |
| MoRalKai | 4 |
| Hanson周董 | 3 |
| Kershaw柯蕭 | 5 |
| MoRalBigTree | 2 |
| MoRal一龍 | 5 |
| 術士索克薩爾 | 1 |
| SiNEx乖娃v | 3 |
| TF86KT000026 | 0.5 |
| MoRalAbsol | 23 |
| 七實Yie | 1 |
| RevKaix | 4 |
| ST洛奇亞x | 1 |
| MoRalCheng | 1 |
| 熊熊多淦話 | 1 |
| 英雄標誌 | 1 |
| MoRal阿順 | 2 |
| MASo黃忠 | 1 |
| MoRal小烈 | 1 |
| 酷狗樂 | 1 |
| ac一凌揚曼余 | 1 |
| Lucas情意 | 2 |
| MoRal千年花 | 1 |
| MoRalSorpio | 1 |
| MoRal冷冽v | 3 |
| 上壘小子kim | 2 |
| MoRal夜夜o | 2 |
| MoRalJinChoi | 2 |
| NightGrandPa | 2 |
|
S2團練一月份獎勵總表 | 隊員ID | 參與數 | 升級考加倍 | 總計 | Episode2 | 1 |
| 1 | MoRal紫焰 | 13 | 菁英*3 | 39 | 烙印BingChe | 8 |
| 8 | 小樂QQc | 10 |
| 10 | MoRal給我車c | 9 |
| 9 | MoRal奇異 | 8 |
| 8 | MoRal貝爾x | 1 |
| 1 | MoRal屁屁v | 15 | 菁英*3 | 45 | MoRalEkiN | 1.5 | 眾神*4 | 6 | MoRalGemini | 3 | 眾神*4 | 12 | MoRal多多綠 | 1 | 主力*2 | 2 | 非凡ShanFeng | 14 | 菁英*3 | 42 | MoRal雪落下c | 6 |
| 6 | MoRal銀狼 | 2 |
| 2 | MoRalKunbao | 3 |
| 3 | W失敗的Mars | 6 |
| 6 | 冰月v | 3.5 | 菁英*3 | 10.5 | 笑笑nn | 1 |
| 1 | MoRalPea | 3 |
| 3 | MoRalxKRIS | 6 | 菁英*3 | 18 | gwerh827 | 1 |
| 1 | MoRal起司 | 3 |
| 3 | 11月15號退伍 | 8.5 |
| 8.5 | 依戀YiLiaN | 2 |
| 2 | MoRal貓草v | 1 | | 1 | 障壁電位 | 0.5 | | 0.5 | MoRalKai | 3 | | 3 | Hanson周董 | 1 | | 1 | Kershaw柯蕭 | 1 | 菁英*3 | 3 | MoRalBigTree | 2 |
| 2 | MoRal一龍 | 5 |
| 5 | 術士索克薩爾 | 1 |
| 1 | SiNEx乖娃v | 3 |
| 3 | TF86KT000026 | 0.5 |
| 0.5 | MoRalAbsol | 2 |
| 2 | 七實Yie | 1 |
| 1 | RevKaix | 4 |
| 4 | ST洛奇亞x | 1 |
| 1 | MoRalCheng | 1 |
| 1 | 熊熊多淦話 | 1 |
| 1 | 英雄標誌 | 1 |
| 1 |
S4團練一月份獎勵總表 | 隊員ID | 參與數 | 升級考加倍 | 總計 | Episode2 | 2 |
| 2 | MoRal紫焰 | 11 | 眾神*4 | 44 | 烙印BingChe | 3 |
| 3 | 小樂QQc | 9 |
| 9 | MoRal給我車c | 7 |
| 7 | MoRal奇異 | 8 |
| 8 | MoRal貝爾x | 8 | 菁英*3 | 24 | MoRal屁屁v | 12 | 眾神*4 | 48 | MoRalEkiN | 5 | 眾神*4 | 20 | MoRalGemini | 1 |
| 1 | MoRal多多綠 | 4 | 眾神*4 | 16 | Yunul | 1 |
| 1 | 非凡ShanFeng | 7 |
| 7 | MoRal雪落下c | 4 |
| 4 | MoRal銀狼 | 3 | 主力*2 | 6 | MoRalKunbao | 3 |
| 3 | W失敗的Mars | 6 |
| 6 | 冰月v | 3 |
| 3 | 笑笑nn | 1 |
| 1 | MoRalPea | 1 |
| 1 | MoRal阿順 | 2 |
| 2 | 上壘小子kim | 2 |
| 2 | MoRalxKRIS | 3 | 眾神*4 | 12 | gwerh827 | 1 |
| 1 | MoRal起司 | 6 |
| 6 | MoRalAbsol | 7 | 菁英*3 | 21 | 11月15號退伍 | 3 |
| 3 | 依戀YiLiaN | 1 |
| 1 | MoRal冷冽v | 3 |
| 3 | MoRalSorpio | 1 | | 1 | MoRal貓草v | 3 | | 3 | MoRal千年花 | 1 | | 1 | 障壁電位 | 1 | | 1 | MoRalKai | 1 | | 1 | MASo黃忠 | 1 | | 1 | Hanson周董 | 2 | | 2 | Lucas情意 | 2 | | 2 | ac一凌揚曼余 | 1 | | 1 | 酷狗樂 | 2 | | 2 | Kershaw柯蕭 | 2 | | 2 | MoRal小烈 | 1 | | 1 |
道具團練一月份獎勵總表 | 隊員ID | 參與數 | 加倍 | 總計 | MoRal夜夜o | 1 | 道具團練*2 | 2 | MoRalJinChoi | 1 | 道具團練*2 | 2 | NightGrandPa | 1 | 道具團練*2 | 2 |
|